|
Conozca los problemas que afecta nuestra comunidad LatinoAmericana. A la vez su: Globalización, Migración, Ubicación geográfica, Comercio, Cultura, Descubrimiento, Historia, Productos y sus Países Hispanos
 Comerciante
Los países se agrupan en diferentes bloques comercia. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciárteles:
México forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés, NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá.
Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Venezuela forman parte del Mercado Común del Sur con Chile, Bolivia, Perú y Colombia como miembros asociados.
Bolivia, Colombia,Chile, Ecuador y Perú forman parte de la Comunidad Andina de Naciones.
Chile, Perú y México forman parte de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico).
México, Colombia y Venezuela formaban el Grupo de los 3 (G-3), hasta el retiro de Venezuela del grupo el 22 de mayo de 2006.
Guatemala, Honduras y El Salvador forman el Triángulo del Norte Centroamericano, mismo que a su vez tiene en vigor un acuerdo de libre comercio con México y los Estados Unidos.
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana tienen vigente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos (DR-CAFTA), al cual aún no se ha unido Costa Rica (por falta de ratificación de su Congreso.)
Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua forman parte del Alba. Intentos de integración económica a nivel continental se realizan través de la ALALC, sucedida por la ALADI y el SELA.
Vea fondo monetario por pais y Paises mas pobres en: Comercio
Comercio Latino Americano

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. Los países hispanos son tierras ricas en productos agrícolas, ganadera, minas, marino y otros. Pero son las potencias y otros extranjeros quienes administran esos tesoros. Llevando y exportándoles a otras regiones a los cuales enriquecen, dejando así a los hispanos más pobres que antes. El latinoamericano en su propio país es explotado y engañado para que trabaje duro, para que al final de su jornada se quede sin productos y si dinero.
Si los países latinoamericanos se unieran y trabajaran juntos, serian grandes, fuertes, poderosos y prósperos como los europeos.
Libre Comercio en el Litoral Pacífico Latinoamericano
En forma casi espontánea, se está conformando una asociación entre países del litoral Pacífico latinoamericano cuyo objetivo es promover el libre comercio, mejorar la competitividad internacional y estimular los intercambios con la región Asia-Pacífico. Se trata de un fenómeno reciente, cuyas características institucionales están por definirse. Pero el proceso de entendimiento alrededor de visiones compartidas sugiere que están dadas las circunstancias propicias para conformar en breve plazo una zona de libre comercio entre once naciones latinoamericanas ribereñas del Pacífico, en una región contigua que abarca desde México hasta Chile. A esta agrupación en vía de formación se le ha dado el nombre preliminar de Zona de Libre Comercio del Litoral Pacífico Latinoamericano, ZLC Pacífico.
El entorno propicio para un acercamiento entre los países del litoral Pacífico ya existía, en la forma de ciertos elementos comunes: alto grado de integración en la economía internacional; manejo macro-económico prudente; aceptación de la libertad de comercio; régimen de empresa privada; y políticas públicas compatibles con la economía de mercado contemporánea.
Las bases para una integración comercial a escala regional se han estado sentando por medio de iniciativas parciales. Colombia inició negociaciones con Guatemala, Honduras y El Salvador para suscribir un acuerdo de libre comercio, al cual se pueden sumar Costa Rica, Ecuador y Perú. Chile y Perú concluyeron la negociación de un acuerdo comercial. Chile y Panamá suscribieron un TLC. México tiene un acuerdo de complementación económica con Colombia y acuerdos comerciales con varios países del litoral Pacífico.
El retiro de Venezuela de la CAN, anunciado súbitamente por el presidente Hugo Chávez el 19 de abril en Asunción, Paraguay, sirvió de incentivo para coordinar algunas de estas iniciativas. Como se explica a continuación, la sorpresiva decisión del gobierno venezolano sirvió de elemento catalizador de un proceso cuya evolución apunta hacia la conformación de la ZLC Pacífico. Así pues, esta iniciativa tiene cierta relación con la Revolución Bolivariana. Pero esa relación es marginal e indirecta. Los aficionados a las teorías de conspiración tendrán la satisfacción de constatar que la iniciativa comercial del Pacífico se originó en algo parecido a una conspiración. Pero el vínculo de esta iniciativa con el régimen venezolano es remoto y circunstancial. Tenía un objetivo diferente a lo que podría suponerse: lo que se buscaba era reformar a la CAN. Por la forma peculiar como las ideas ponen en marcha acontecimientos que adquieren su propia dinámica, ese modesto propósito ha ido evolucionando de manera no prevista hacia la conformación de la ZLC Pacífico.
Países más pobres por continentes A continuación veremos una lista con los 3 países más pobres de cada continente. La estadística se basa en PIB PPA per cápita:
América Central: Haití, 1300$. Nicaragua, 2600$. Honduras, 4100$.
Cuenca del Caribe: San Cristóbal y Nieves, 791$. Antigua y Barbuda, 1526$. Santa Lucía, 1794$.
América del Sur: Guyana, 3800$. Bolivia, 4000$. Paraguay, 4500$.
África: Zimbabue, 200$. República Democrática del Congo, 300$. Liberia, 400$.
Asia: Afganistán, 1000$. Franja de Gaza, 1100$. Cisjordania, 1100$.
Europa: Kosovo, 1800$. Moldavia, 2900$. Montenegro, 3800$
Oceanía: Tokelau, 1000$. Tuvalu, 1600$. Islas Salomón, 1900$.
PIB PPA según el Fondo Monetario Internacional Países por PIB (PPA) en millones de dólares internacionales[1] [ocultar]Nº País 2007 2008 2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_ordenados_por_PIB_(PPA)
1 Estados Unidos 13.843.825 14.195.032 14.533.167
2 China 6.991.036 7.792.747 8.684.511
3 Japón 4.289.809 4.438.698 4.586.402
4 India 2.988.867 3.289.781 3.616.789
5 Alemania 2.809.693 2.906.424 2.989.749
6 Reino Unido 2.137.421 2.215.903 2.292.362
7 Rusia 2.087.815 2.274.584 2.461.680
8 Francia 2.046.899 2.116.609 2.181.719
9 Brasil 1.835.642 1.961.473 2.069.892
10 Italia 1.786.429 1.826.894 1.864.654
11 España 1.351.608 1.403.793 1.452.940
12 México 1.346.009 1.399.861 1.457.317
13 Canadá 1.265.838 1.308.310 1.357.955
14 Corea del Sur 1.200.879 1.275.865 1.355.556
15 Turquía 887.964 941.584 999.860
16 Indonesia 837.791 906.664 981.241
17 Australia 760.812 800.971 840.371
18 Irán 752.967 812.902 866.535
19 República de China 695.388 733.659 777.754
20 Países Bajos 639.512 666.359 688.961
21 Polonia 620.868 664.546 706.710
22 Arabia Saudita 564.561 603.505 648.895
23 Argentina 523.739 571.392 607.920
24 Tailandia 519.362 557.835 599.680
25 Sudáfrica 467.089 494.601 523.187
26 Pakistán 409.958 443.286 481.554
27 Egipto 403.961 440.848 480.607
28 Bélgica 375.993 388.748 400.445
29 Malasia 357.391 382.800 410.195
30 Suecia 334.641 348.191 360.525
31 Venezuela 334.575 360.936 380.338
32 Grecia 324.616 342.886 360.730
33 Ucrania 320.126 344.766 430.718
34 Colombia 319.522 340.771 362.556
35 Austria 317.807 330.331 341.932
36 Suiza 300.186 310.336 318.952
37 Filipinas 299.626 323.465 348.466
38 Hong Kong 292.769 311.619 332.404
39 Nigeria 292.682 325.648 359.153
40 República Checa 248.902 264.687 282.011
41 Noruega 247.416 260.237 271.148
42 Rumania 245.540 263.998 281.520
43 Chile 231.061 246.227 261.968
44 Portugal 230.549 238.238 245.949
45 Singapur 228.116 241.961 257.405
46 Argelia 224.748 240.402 256.831
47 Vietnam 221.397 242.332 264.732
48 Perú 219.015 238.945 257.869
49 Bangladesh 206.658 222.412 241.255
50 Dinamarca 203.677 210.207 215.160
51 Hungría 191.324 198.681 207.337
52 Irlanda 186.166 193.233 202.635
53 Israel 185.888 195.296 205.624
54 Finlandia 185.485 193.810 201.483
55 Kazajistán 167.622 179.539 195.586
56 Emiratos Árabes Unidos 167.296 181.434 196.468
57 Kuwait 130.113 140.721 152.164
58 Marruecos 125.250 136.071 146.456
59 Nueva Zelanda 111.721 116.285 120.924
60 Eslovaquia 109.587 119.183 128.103
61 Bielorrusia 105.246 115.027 125.076
62 Ecuador 98.788 103.717 109.906
63 Angola 91.286 107.994 124.433
64 Siria 87.091 92.399 98.567
65 Bulgaria 86.317 92.894 99.116
66 Sri Lanka 81.288 88.238 94.856
67 Sudán 80.706 88.547 101.577
68 Serbia 77.277 81.982 88.472
69 Túnez 76.999 82.867 89.357
70 Qatar 75.224 87.590 100.895
71 Libia 74.752 82.972 92.730
72 Croacia 68.984 73.363 77.669
73 Azerbaiyán 65.469 79.181 93.209
74 Uzbekistán 64.149 70.672 77.349
75 Guatemala 62.528 66.846 71.120
76 Etiopía 62.193 68.781 75.014
77 República Dominicana 61.792 66.060 69.476
78 Omán 61.607 67.526 72.908
79 Lituania 59.644 64.797 69.599
80 Kenia 58.883 61.556 64.826
81 Eslovenia 54.669 58.059 61.175
82 Yemen 52.050 55.289 60.861
83 Tanzania 48.937 53.803 59.160
84 Costa Rica 45.765 48.598 51.458
85 Líbano 42.271 44.414 47.253
86 El Salvador 41.652 43.764 46.071
87 Letonia 39.731 41.998 42.953
88 Bolivia 39.438 42.121 45.029
89 Camerún 39.365 41.963 44.689
90 Luxemburgo 38.555 40.542 42.591
91 Uruguay 37.188 40.211 42.577
92 Chipre 36.533 38.535 40.606
93 Panamá 34.510 37.914 41.380
94 Costa de Marfil 32.181 33.782 36.157
95 Ghana 31.331 34.151 37.367
96 Honduras 30.651 32.782 34.911
97 Nepal 29.040 30.809 32.778
98 Uganda 29.036 31.723 34.558
99 Estonia 28.317 29.758 31.421
100 Jordania 27.986 30.118 32.442
101 Bosnia y Herzegovina 27.728 29.840 32.043
102 Paraguay 27.082 28.718 30.554
103 Turkmenistán 26.727 29.843 33.418
104 Camboya 25.900 28.323 30.855
105 Botsuana 25.676 27.492 29.184
106 Bahréin 24.499 26.531 28.782
107 Trinidad y Tobago 23.788 25.686 27.613
108 Malta 21.886 22.811 23.693
109 Jamaica 20.673 21.594 22.597
110 Senegal 20.601 22.142 23.880
111 Georgia 20.499 22.793 25.294
112 Gabón 20.178 21.438 22.662
113 Albania 19.916 21.536 23.263
114 Afganistán 19.840 21.985 24.262
115 Brunéi 19.640 19.935 20.866
116 República Democrática del Congo 18.844 20.924 23.780
117 Madagascar 18.120 19.741 21.556
118 República de Macedonia 17.350 18.495 19.771
119 Burkina Faso 17.200 18.252 19.753
120 Armenia 17.151 19.245 21.162
121 Mozambique 17.019 18.581 20.240
122 Zambia 15.918 17.259 18.687
123 Chad 15.902 16.508 17.221
124 Nicaragua 15.839 16.804 17.827
125 Guinea Ecuatorial 15.537 17.443 18.632
126 Mauricio 14.060 15.353 16.566
127 Malí 13.465 14.321 15.328
128 República del Congo 13.229 14.737 16.592
129 Laos 12.646 13.919 15.335
130 Islandia 12.144 12.436 12.674
131 Benín 12.102 13.007 13.992
132 Papúa Nueva Guinea 11.943 12.884 13.733
133 Tayikistán 11.819 12.545 13.666
134 Haití 11.141 11.786 12.479
135 Namibia 10.715 11.447 12.178
136 Guinea 10.692 11.438 12.252
137 Malawi 10.513 11.491 12.421
138 Kirguistán 10.500 11.455 12.420
139 Moldavia 9.821 10.720 11.787
140 Níger 8.902 9.484 10.092
141 Ruanda 8.440 9.127 9.808
142 Mongolia 8.420 9.332 10.269
143 Bahamas 8.332 8.839 9.341
144 Mauritania 5.947 6.438 6.999
145 Montenegro 5.918 6.471 6.947
146 Suazilandia 5.626 5.853 6.080
147 Barbados 5.317 5.570 5.813
148 Togo 5.208 5.472 5.794
149 Surinam 4.073 4.436 4.764
150 Sierra Leona 3.971 4.313 4.677
151 Fiyi 3.677 3.828 4.005
152 Eritrea 3.619 3.737 3.882
153 Bután 3.359 3.694 4.012
154 República Centroafricana 3.099 3.316 3.545
155 Lesoto 3.092 3.319 3.562
156 Guyana 2.920 3.115 3.315
157 Burundi 2.896 3.128 3.365
158 Timor Oriental 2.608 2.726 2.791
159 Belice 2.444 2.568 2.675
160 Zimbabue 2.211 n/d n/d
161 Gambia 2.106 2.288 2.481
162 Santa Lucía 1.794 1.911 2.031
163 Yibuti 1.738 1.889 2.068
164 Cabo Verde 1.603 1.761 1.927
165 Maldivas 1.588 1.693 1.793
166 Antigua y Barbuda 1.526 1.589 1.683
167 Seychelles 1.378 1.470 1.560
168 Liberia 1.340 1.496 1.678
169 Granada 1.108 1.179 1.248
170 San Vicente y las Granadinas 1.042 1.117 1.192
171 Samoa 1.029 1.097 1.162
172 Islas Salomón 948 1.007 1.054
173 Vanuatu 897 951 1.003
174 Guinea-Bissau 808 850 893
175 San Cristóbal y Nieves 721 761 796
176 Comoras 719 745 781
177 Dominica 648 685 718
178 Tonga 526 541 558
179 Kiribati 348 368 384
180 Birmania 300 318 337
181 Santo Tomé y Príncipe 256 277 299
PIB (PPA) según Banco Mundial [editar]PIB PPA según el Banco Mundial (2007)[2] # Entidad PIB (PPA), 2007
millones de IWD
Mundo 65.435.067
1 Estados Unidos 13.811.200
Eurozona 10.371.393
2 China 7.055.079
América Latina y El Caribe 5.392.778
3 Japón 4.283.528
Unión de Naciones Suramericanas 3.641.908
4 India 3.092.126
5 Alemania 2.751.843
6 Rusia 2.088.207
7 Reino Unido 2.081.549
8 Francia 2.053.695
9 Brasil 1.833.611
10 Italia 1.780.135
11 España 1.372.717
12 México 1.345.530
13 Corea del Sur 1.199.270
14 Canadá 1.178.205
15 Turquía 902.619
16 Indonesia 841.140
17 Irán 776.538
18 Australia 733.119
19 Países Bajos 624.829
20 Polonia 611.838
21 Arabia Saudita 554.250
22 Argentina 523.169
23 Tailandia 519.439
24 Sudáfrica 463.331
25 Pakistán 409.973
26 Egipto 403.865
27 Grecia 372.431
28 Bélgica 369.573
29 Malasia 355.225
30 Venezuela 334.212
31 Suecia 328.868
32 Colombia 320.884
33 Ucrania 320.762
34 Austria 316.852
35 Filipinas 299.678
36 Suiza 296.290
37 Hong Kong 293.115
38 Nigeria 292.595
39 Noruega 252.877
40 Rumania 245.508
41 República Checa 237.493
42 Singapur 230.824
43 Chile 230.423
44 Portugal 228.033
45 Vietnam 221.346
46 Perú 218.777
47 Dinamarca 197.776
48 Bangladesh 196.975
49 Hungría 190.181
50 Argelia 188.217
51 Irlanda 187.643
52 Israel 185.883
53 Finlandia 185.769
54 Kazajistán 167.647
55 Emiratos Árabes Unidos 131.870
56 Marruecos 125.392
57 Kuwait 114.597
58 Nueva Zelanda 110.391
59 Eslovaquia 108.935
60 Bielorrusia 105.264
61 Ecuador 98.681
62 Angola 93.041
63 Siria 89.759
64 Bulgaria 86.339
65 Sri Lanka 84.937
66 Sudán 80.496
67 Túnez 76.924
68 Serbia 76.762
69 Libia 69.173
70 Croacia 68.861
71 Azerbaiyán 65.200
72 Etiopía 61.629
73 Lituania 59.656
74 Kenia 57.594
75 Qatar 56.303
76 Guatemala 55.563
77 Eslovenia 54.677
78 Yemen 52.285
79 República Dominicana 52.017
80 Omán 51.019
81 Tanzania 48867
82 Uzbekistán 45.034
83 Líbano 41.431
84 Bolivia 40.049
85 Letonia 39.870
86 Camerún 39.371
87 Luxemburgo 38.393
88 Uruguay 37.293
89 Costa Rica 37.012
90 Turkmenistán 34.485
91 El Salvador 34.026
92 Costa de Marfil 32.243
93 Ghana 31.320
94 Panamá 29.920
95 Birmania 29.210
96 Nepal 29.045
97 Uganda 29.040
98 Estonia 28.321
99 Jordania 28.038
100 Bosnia y Herzegovina 27.721
101 Paraguay 26.513
102 Camboya 26.032
103 Botsuana 25.240
104 Afganistán 24.785
105 Bahréin 24.245
106 Honduras 23.353
107 Chipre 21.385
108 Macao 21.066
109 Senegal 20.679
110 Georgia 20.514
111 Albania 20.312
112 Trinidad y Tobago 20.312
113 Gabón 20.185
114 Brunéi 19.059
115 República Democrática del Congo 18.625
116 Madagascar 18.383
117 ARY Macedonia 17.403
118 Armenia 17.139
119 Mozambique 17.021
120 Burkina Faso 16.615
121 Zambia 16.198
122 Chad 15.904
123 Guinea Ecuatorial 15.550
124 Jamaica 14.564
125 Mauricio 14.241
126 Malí 13.365
127 República del Congo 13.230
128 Laos 12.538
129 Nicaragua 11.941
130 Benín 11.845
131 Tayikistán 11.821
132 Islandia 11.593
133 Namibia 10.726
134 Guinea 10.693
135 Papúa Nueva Guinea 10.570
136 Malaui 10.517
137 Kirguistán 10.832
138 Haití 10.098
139 Moldavia 9.707
140 Níger 8.909
141 Malta 8.818
142 Ruanda 8.438
143 Mongolia 8.417
144 Montenegro 6.135
145 Mauritania 6.018
146 Bahamas 5.832
147 Suazilandia 5.616
148 Togo 5.321
149 Sierra Leona 3.959
150 Fiyi 3.720
151 Barbados 3.339
152 Bután 3.181
153 República Centroafricana 3.099
154 Lesoto 3.093
155 Burundi 2.896
156 Surinam 2.806
157 Isla de Man 2.467
158 Gambia 2.104
159 Guyana 2.003
160 Eritrea 1.951
161 Yibuti 1.717
162 Belice 1.715
163 Maldivas 1.629
164 Cabo Verde 1.613
165 Liberia 1.345
166 San Marino 1.302
167 Santa Lucía 1.263
168 Antigua y Barbuda 1.132
169 Guinea-Bissau 809
170 Timor Oriental 789
171 Seychelles 783
172 San Vicente y las Granadinas 739
173 Comoras 719
174 Granada 717
175 Vanuatu 702
176 Islas Salomón 694
177 Samoa 681
178 San Cristóbal y Nieves 561
179 Dominica 441
180 Micronesia 385
181 Tonga 342
182 Santo Tomé y Príncipe 259
183 Kiribati 148
PIB (PPA) según Eurostat [editar]La Eurostat es la oficina estadística de la Comisión Europea, que produce datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los estados miembros. Da una estimación del 2008 de los países con mayor PIB (PPA) en millones de euros de los 27 países que forman la Unión Europea, según fuentes de la Comisión Europea (Eurostat). También figura el producto interno bruto de Suiza, Estados Unidos y Japón.
PIB (PPA) en millones de euros según el Eurostat (2008)[3] # Comunidad 2007 2008
(estimado)
1º Unión Europea (27 países) 12.342.257,1 12.874.944,4
2º Unión Europea (25 países) 12.046.876,7 12.553.966,7
3º Estados Unidos 11.474.027,1 11.860.810,5
4º Unión Europea (15 países) 10.913.327,3 11.301.550,4
5º Japón 3.567.879,7 3.646.235,4
6º Alemania 2.350.949,2 2.345.326,6
7º Reino Unido 1.803.157,2 1.803.050,7
8º Francia 1.726.767,3 1.784.514
9º Italia 1.497.597,3 1.502.844,7
10º España 1.177.820,9 1.214.896,8
11º Turquía 797.966,8 808.984,1
12º Países Bajos 533.816,2 555.313,1
13º Polonia 506.423,3 546.891,5
14º Bélgica 312.312,3 321.759,1
15º Suecia 278.254,2 292.394,9
16º Grecia 264.367,1 280.790,4
17º Austria 256.495,4 269.742,5
18º Suiza 256.461,2 267.531,1
19º Rumania 225.890 242.018
20º Noruega 209.128,5 220.785,5
21º República Checa 206.107,3 219.061,9
22º Portugal 201.128,1 199.378,7
23º Dinamarca 163.165 167.941,6
24º Irlanda 163.027,1 160.548,9
25º Hungría 156.717,6 162.263,4
26º Finlandia 152.566,7 158.073,9
27º Eslovaquia 90.042,3 99.044,2
28º Bulgaria 71.430,5 78.174,2
29º Croacia 63.744,7 68.322,4
30º Lituania 50.014,5 53.593,1
31º Eslovenia 44.866,9 48.037,8
32º Luxemburgo 31.827,7 34.137,7
33º Lituania 30.975,4 32.700,1
34º Estonia 22.700,9 23.456,4
35º Chipre 17.726,5 19.049,2
36º Irlanda 9.237,1 9.697,8
37º Malta 7.918,7 8.147,2
|